Confira os códigos de falhas Caterpillar para máquinas equipadas com controles eletrônicos.
Os códigos de falhas são essenciais para diagnosticar rapidamente os problemas na sua máquina Caterpillar.
De fato, os códigos identificam eventos significativos que ocorrem no sistema da máquina. Além disso, o ECM armazena os dados desses eventos permitindo o rastreamento de histórico da máquina.
Existem 3 tipos de identificadores de falhas:
1- Identificador de componentes (CID): Um código de diagnóstico que indica ao pessoal de serviço o componente específico ou a falha do sistema.
2- Identificador de modo de falha (FMI): Trata-se de um código de diagnóstico que comunica ao pessoal de serviço o tipo de falha ocorrida.
3- Identificador de módulo: É um código de diagnóstico que aponta qual módulo de controle eletrônico detectou uma falha.
Identificadores de Componentes (CID)
CID Número | Descrição | |
1 | Injetor do cilindro ≠1” | |
2 | Injetor do cilindro ≠2” | |
3 | Injetor do cilindro ≠3” | |
4 | Injetor do cilindro ≠4” | |
5 | Injetor do cilindro ≠5” | |
6 | Injetor do cilindro ≠6” | |
7 | Injetor do cilindro ≠7” | |
8 | Injetor do cilindro ≠8” | |
9 | Injetor do cilindro ≠9” | |
10 | Injetor do cilindro ≠10” | |
11 | Injetor do cilindro ≠11” | |
12 | Injetor do cilindro ≠12” | |
13 | Injetor do cilindro ≠13” | |
14 | Injetor do cilindro ≠14” | |
15 | Injetor do cilindro ≠15” | |
16 | Injetor do cilindro ≠16” | |
17 | Válvula de corte de combustível | |
18 | Válvula de controle de combustível | |
19 | Válvula de derivação do acelerador | |
20 | Atuador de sincronização | |
21 | Sensor de posição do motor | |
22 | Sensor de sincronização | |
23 | Atuador do rack | |
24 | Sensor de posição do rack | |
27 | Atuador ≠1 do turbo compressor de geometria variável | |
28 | Atuador ≠2 do turbo compressor de geometria variável | |
41 | Suprimento 8 volts DC do ECM – módulo de controle eletrônico | |
42 | Válvula de atuação do injetor | |
70 | Interruptor do freio do estacionamento | |
71 | Temporizador de corte de marcha lenta | |
75 | Sensor de temperatura de óleo da direção. | |
81 | Sensor de pressão de entrada de retenção particular | |
82 | Sensor de pressão de ar da partida | |
84 | Sensor de velocidade de solo | |
91 | Sensor de posição do acelerador | |
94 | Sensor de pressão de alimentação de combustível | |
95 | Sensor de pressão diferencial do filtro de combustível | |
96 | Sensor de nível de combustível | |
98 | Sensor de nível de óleo do motor | |
99 | Sensor de pressão diferencial do filtro de óleo do motor | |
100 | Sensor de pressão de oleo do motor | |
101 | Sensor de pressão de ar no Carter | |
102 | Sensor de pressão de reforço | |
104 | Sensor de pressão de óleo do turbo | |
105 | Sensor de temperatura no coletor de admissão | |
106 | Sensor de pressão de entrada de ar | |
109 | Sensor de pressão de saída do líquido arrefecedor | |
110 | Sensor de temperatura do líquido arrefecedor | |
111 | Sensor de nível do líquido arrefecedor | |
112 | Sensor de pressão diferencial do filtro do liquido arrefecedor | |
124 | Nível de óleo da transmissão | |
126 | Sensor de pressão diferencial do filtro de óleo da transmissão | |
127 | Sensor de pressão de óleo da transmissão. | |
138 | Interruptor de seleção de patinação reduzida | |
139 | Solenóide reversor da ponta | |
140 | Solenóide avante da ponta | |
141 | Interruptor do modo econômico | |
142 | Interruptor de posição da porta de limpeza do radiador | |
143 | Interruptor de pressão de neutralizador | |
144 | Relé de alarme de marcha ré | |
145 | Suprimento de energia 12 volts | |
146 | Interruptor do modo de engate | |
147 | Sensor de pressão da embreagem Lock up | |
148 | Sensor de pressão de deslocamento | |
149 | Solenóide 3 – maneiras do controle de amortecimento | |
150 | Sensor de velocidade da barra Tamper | |
151 | Solenóide da barra Tamper | |
152 | Lâmpada de diagnóstico de controle da propulsão | |
153 | Sensor de velocidade do motor de comando direito | |
154 | Sensor de velocidade do motor de comando esquerdo | |
155 | Solenóide de habilitação da propulsão | |
156 | Solenóide do EDC (Controle de Display Eletrônico) reverso direito | |
157 | Solenóide do EDC (Controle de Display Eletrônico) reverso esquerdo | |
158 | Solenóide do EDC (Controle de Display Eletrônico) avante direito | |
159 | Solenóide do EDC (Controle de Display Eletrônico) avante esquerdo | |
160 | Relé de implemento da pavimentadora | |
161 | Sensor do pedal (deslocamento) do freio | |
162 | Sensor do volante | |
163 | Sensor do ângulo da direção | |
164 | Sensor de pressão de atuação da injeção | |
167 | Sensor de voltage de carga do altenador | |
168 | Voltagem do sistema elétrico | |
171 | Sensor de temperatura do ar ambiente | |
172 | Sensor de temperatura do ar do coletor de admissão | |
174 | Sensor de temperatura de combustível | |
175 | Sensor de temperatura do óleo do motor | |
177 | Sensor de temperatura do óleo de transmissão | |
190 | Sensor de velocidade do motor | |
191 | Sensor de velocidade de saída da transmissão | |
246 | Elo de dados CAN proprietários | |
247 | Elo de dados SAE J1939 | |
248 | Elo de dados CAT | |
249 | Elos de dados SAE J1922 (Sociedade de Engenheiros Automotivos) | |
250 | Elo de dados SAE J1708/J1587 (Sociedade Engenheiros Automotivos) | |
252 | Módulo de calibração | |
253 | Módulo de personalidade | |
254 | Módulo de controle eletrônico | |
256 | Mapa de relação do motor | |
257 | Nível de detonação | |
258 | Sensor do ângulo de Crank | |
259 | Sincronização programada do motor | |
260 | Sensor de oxigênio no escape | |
261 | Calibração de sincronismo do motor | |
262 | Suprimento de energia do sensor – 5 volts | |
263 | Suprimento de energia do sensor digital (8V ou 12V) | |
264 | Acelerador de desaceleração | |
265 | Entrada de corte definido pelo usuário | |
266 | Entrada de injeção sem Crank | |
267 | Entrada de corte remoto | |
268 | Falha de parâmetros programados | |
269 | Suprimento de energia de sensor | |
270 | Código do chicote do CMS (Sistema Monitorização Computadorizada) | |
271 | Alarme de ação | |
272 | Sensor de pressão excessiva de saída do turbo compressor | |
273 | Sensor de pressão excessiva de saída do turbo compressor | |
274 | Sensor de pressão atmosférica | |
275 | Sensor de pressão de entrada do turbo compressor direito | |
276 | Sensor de pressão de entrada do turbo compressor esquerdo | |
277 | Sensor de calibração do sincronismo | |
278 | Lâmpada de habilitação do AESC (Controle veloc.automático máquina) | |
279 | Sensor de temperatura da água do Aftercooler (frontal) | |
280 | Sensor de temperatura da caixa de marcha | |
281 | Lâmpada de verificação do motor | |
282 | Lâmpada de sobrevelocidade do motor | |
283 | Lâmpada de restrição do filtro de ar | |
284 | habilitação do sistema SEM (Sinal para funcionamento do motor) | |
285 | Lâmpada de temperatura alta do líquido arrefecedor | |
286 | Lâmpada de baixa pressão de óleo | |
287 | Saída digital ¹7 com baixa corrente | |
288 | Saída digital ¹8 com baixa corrente | |
290 | Sensor de pressão da bomba do ventilador da água do motor | |
291 | Solenóide de pressão da bomba do ventilador da água do motor | |
292 | Sensor de pressão da bomba do ventilador do óleo hidráulico | |
293 | Saída analógica ¹3 – alta corrente | |
294 | Saída analógica ¹4 – alta corrente | |
295 | Módulo de controle de escavadeiras hidráulicos grandes | |
296 | Controle da transmissão | |
297 | Controle de acionamento de todas as rodas | |
298 | Interruptor do pedal de freio de serviço | |
299 | Sensor de posição da alavanca da transmissão | |
300 | Transformadores principais | |
301 | Transformador de ignição principal ¹1 | |
302 | Transformador de ignição principal ¹2 | |
303 | Transformador de ignição principal ¹3 | |
304 | Transformador de ignição principal ¹4 | |
305 | Transformador de ignição principal ¹5 | |
306 | Transformador de ignição principal ¹6 | |
307 | Transformador de ignição principal ¹7 | |
308 | Transformador de ignição principal ¹8 | |
309 | Transformador de ignição principal ¹9 | |
310 | Transformador de ignição principal ¹10 | |
311 | Transformador de ignição principal ¹11 | |
312 | Transformador de ignição principal ¹12 | |
313 | Transformador de ignição principal ¹13 | |
314 | Transformador de ignição principal ¹14 | |
315 | Transformador de ignição principal ¹15 | |
316 | Transformador de ignição principal ¹16 | |
317 | Sensor de carga | |
318 | Sensor de detonação direito | |
319 | Sensor de detonação esquerda | |
320 | Sensor de sincronização / velocidade | |
321 | Interruptor de conhecimento / anulação do diagnóstico | |
322 | Relé de corte do motor | |
323 | Lâmpada de corte do motor | |
324 | Lâmpada de alerta (ação). | |
325 | Detonação ignição | |
326 | Sistema de detonação | |
327 | Número incorreto do sensor de detonação | |
328 | Número incorreto dos cilindros do motor | |
329 | Falha de comunicação | |
330 | Interruptor de entrada Propane | |
331 | Interruptor de corte da ignição | |
332 | Interruptor do teclado | |
333 | Interruptor anunciador | |
334 | Saída de espera | |
335 | Solenóide do sem-fim do caixote do Scraper | |
336 | Interruptor de controle do motor | |
338 | Interruptor de parada de emergência remota | |
339 | Relé da bomba de pré-lubrificação do motor | |
340 | Solenóide de corte de ar | |
341 | Solenóide ¹4 de aquecimento da válvula de controle hidráulico | |
342 | Sensor de velocidade secundário do motor | |
343 | Injetor Hydrocarbon DeNOX | |
344 | Relé da bomba Hydrocarbon DeNOX | |
345 | Sensor de pressão do sistema Hydrocarbon DeNOX | |
346 | Relé do controle de amortecimento | |
347 | Solenóide de deslocamento do motor de transmissão hidráulica | |
348 | Interruptor de trava da transmissão | |
349 | Sensor de posição da articulação de elevação | |
350 | Sensor de posição da articulação de elevação | |
351 | Sensor de posição da articulação de inclinação | |
352 | Sensor da alavanca de elevação | |
353 | Sensor da alavanca de inclinação | |
354 | Solenóide ¹1 de levantamento | |
355 | Solenóide ¹1 de abaixamento | |
356 | Solenóide ¹1 de despejo | |
357 | Solenóide ¹1 de inclinar para trás | |
358 | Atuador do suprimento de pressão piloto para os implementos | |
359 | Eletroimã detente do levantamento | |
360 | Eletroimã detente do abaixamento | |
361 | Eletroimã detente da inclinação para trás | |
362 | Solenóide de controle de velocidade do ventilador do motor | |
363 | Atuador do controle de amortecimento da máquina | |
364 | Sensor de pressão da cabeça do cilindro de levantamento | |
365 | Interruptor de ajuste do desarmador | |
366 | Interruptor do Dig semi-automático | |
367 | Interruptor do controle de amortecimento | |
368 | Interruptor automático / manual da transmissão | |
369 | Entrada do indicador de marcha da transmissão | |
370 | Solenóide de flutuação da lança | |
371 | Solenóide da buzina do operador | |
372 | Solenóide de abrir caçamba / Shovel | |
373 | Solenóide de fechar caçamba / Shovel | |
374 | Solenóide de freio de giro | |
375 | Solenóide de inibir hidráulico do giro | |
376 | Alarme de deslocamento | |
377 | Solenóide do freio de deslocamento | |
378 | Solenóide de auto lube da máquina | |
379 | Sensor de pressão de auto lube da máquina | |
380 | Interruptor de pressão de suprimento de modulação da transmissão | |
381 | Interruptor de posição neutro da alavanca de elevação | |
382 | Sensor de posição da alavanca do engate | |
383 | Sensor de posição da alavanca do engate | |
384 | Interruptor Draft | |
385 | Interruptor da posição neutro da alavanca de inclinação | |
386 | Solenóide de elevação do engate | |
387 | Solenóide de abaixamento do engate | |
388 | Solenóide da linha de retorno do engate | |
389 | Interruptor de posição neutro da alavanca auxiliar | |
390 | Solenóide de deslocamento de comando avante | |
391 | Solenóide de deslocamento de comando reverso | |
392 | Solenóide do óleo de carga | |
393 | Solenóide de comando das rodas dianteiras | |
394 | Solenóide de deslocamento do motor da roda | |
399 | Solenóide seletor da pressão de acropamento das rodas frontais | |
400 | Sensor da alavanca de controle de agressividade – AWD | |
401 | Transformadores de ignição secundários ¹1 | |
402 | Transformadores de ignição secundários ¹2 | |
403 | Transformadores de ignição secundários ¹3 | |
404 | Transformadores de ignição secundários ¹4 | |
405 | Transformadores de ignição secundários ¹5 | |
406 | Transformadores de ignição secundários ¹6 | |
407 | Transformadores de ignição secundários ¹7 | |
408 | Transformadores de ignição secundários ¹8 | |
409 | Transformadores de ignição secundários ¹9 | |
410 | Transformadores de ignição secundários ¹10 | |
411 | Transformadores de ignição secundários ¹11 | |
412 | Transformadores de ignição secundários ¹12 | |
413 | Transformadores de ignição secundários ¹13 | |
414 | Transformadores de ignição secundários ¹14 | |
415 | Transformadores de ignição secundários ¹15 | |
416 | Transformadores de ignição secundários ¹16 | |
417 | Relé de interrupção do retorno para o solenóide | |
418 | Relé / Lâmpada de fluxo da direção primaria | |
419 | Relé do motor reverso | |
420 | Relé da direção secundária | |
421 | Relé de verificação de carga | |
422 | Sensor de velocidade do eixo de comando | |
423 | Interruptor de pressão do acumulador do freio dianteiro | |
424 | Interruptor de pressão do acumulador do freio traseiro | |
425 | Sensor de pressão do óleo do freio dianteiro | |
426 | Sensor de pressão do óleo do freio traseiro | |
427 | Sensor de temperatura do óleo do freio dianteiro | |
428 | Sensor de temperatura do óleo do freio traseiro | |
429 | Sensor de pressão de óleo da bomba principal da direção | |
430 | Sensor de pressão de óleo piloto da direção | |
431 | Interruptor de nível de óleo da direção | |
432 | Interruptor da pressão diferencial do filtro de óleo da direção | |
433 | Interruptor da pressão diferencial do filtro de óleo hidráulico | |
434 | Sensor da pressão de óleo piloto hidráulico | |
435 | Sensor do nível de óleo piloto hidráulico | |
436 | Sensor da pressão de óleo do conversor de torque | |
437 | Interruptor de pressão do filtro do trem de força | |
438 | Solenóide ¹1 de aquecimento da válvula de controle hidráulico | |
439 | Solenóide ¹2 de aquecimento da válvula de controle hidráulico | |
440 | Solenóide ¹3 de aquecimento da válvula de controle hidráulico | |
441 | Relé do governador eletrônico | |
442 | Relé de falha do gerador | |
443 | Relé de termino do Crank | |
444 | Relé do motor de partida | |
445 | Relé de funcionamento | |
446 | Relé de corte de ar | |
447 | Relé de controle de combustível | |
448 | Relé de espera | |
449 | Interruptor de giro do Grapple | |
450 | Interruptor de abrir / fechar o Tong | |
451 | Solenóide CW de giro do Grapple | |
452 | Solenóide CCW do giro do Grapple | |
453 | Solenóide para abrir o Tong | |
454 | Solenóide para fechar o Tong | |
456 | Sensor de pressão de fechamento do Tong | |
457 | Interruptor de pressão de óleo Hydrax | |
458 | Sensor de pressão da haste do cilindro de inclinação | |
459 | Módulo de controle do conversor de torque | |
460 | Sensor de pressão de combustível – após o filtro de combustível | |
461 | Um outro solenóide de freio secundário | |
462 | Interruptor de pressão de entrada de água no motor | |
463 | Solenóide do alivio de dupla pressão dos implementos | |
464 | Interruptor de posição de inclinar p/ trás a alavanca de inclinação caçamba | |
465 | Interruptor de posição da alavanca do acelerador alta livre | |
466 | Sensor de posição do pedal da direção – esteira esquerda | |
467 | Sensor de posição do pedal da direção – esteira direita | |
468 | Sensor de posição do pedal do freio de serviço | |
469 | Solenóide de direção – esteira esquerda avante | |
470 | Solenóide de direção – esteira esquerda reverso | |
471 | Solenóide de direção – esteira direita avante | |
472 | Solenóide de direção – esteira direita reverso | |
473 | Sensor de pressão de carga | |
474 | Módulo de controle de relés programáveis | |
475 | Módulo ¹1 de interface do cliente | |
476 | Módulo ¹2 de interface do cliente | |
477 | Relé de espera ¹1 | |
478 | Relé de espera ¹2 | |
479 | Relé de espera ¹3 | |
480 | Relé de espera ¹4 | |
481 | Relé de espera ¹5 | |
482 | Relé de espera ¹6 | |
483 | Relé de espera ¹7 | |
484 | Relé de espera ¹8 | |
485 | Solenóide de reversão do ventilador do motor | |
486 | interruptor de reversão do ventilador do motor | |
487 | Sensor de posição da alavanca – 3rd | |
488 | Sensor de posição da alavanca – 4th | |
489 | Interruptor de seleção das funções do implemento | |
490 | Interruptor de trava das funções do implemento | |
491 | Solenóide da função avante – 3 rd | |
492 | Solenóide da função ré – 3rd | |
493 | Solenóide da função avante – 4 th | |
494 | Solenóide da função ré – 4 th | |
495 | Solenóide da função avante – 5 th | |
496 | Solenóide da função ré – 5 th | |
497 | Solenóide de indicação à direita | |
498 | Solenóide de indicação à esquerda | |
499 | Solenóide da bomba de óleo hidráulico variável dos implementos | |
500 | Módulo de controle eletrônico | |
501 | Pré-cámara do cilindro ¹1 | |
502 | Pré-cámara do cilindro ¹2 | |
503 | Pré-cámara do cilindro ¹3 | |
504 | Pré-cámara do cilindro ¹4 | |
505 | Pré-cámara do cilindro ¹5 | |
506 | Pré-cámara do cilindro ¹6 | |
507 | Pré-cámara do cilindro ¹7 | |
508 | Pré-cámara do cilindro ¹8 | |
509 | Pré-cámara do cilindro ¹9 | |
510 | Pré-cámara do cilindro ¹10 | |
511 | Pré-cámara do cilindro ¹11 | |
512 | Pré-cámara do cilindro ¹12 | |
513 | Pré-cámara do cilindro ¹13 | |
514 | Pré-cámara do cilindro ¹14 | |
515 | Pré-cámara do cilindro ¹15 | |
516 | Pré-cámara do cilindro ¹16 | |
517 | Interruptor de comando de todas as rodas | |
518 | Módulo de pressão | |
519 | Pressão no Cárter | |
520 | Código de configuração da transmissão | |
521 | Sensor de temperatura de combustível | |
522 | Emissor contendo energia do combustível | |
523 | Sensor de velocidade real do motor | |
524 | Sensor de velocidade desejada do motor | |
525 | Atuador choke | |
526 | Atuador wastegate do turbo | |
527 | Droop de entrada | |
528 | Entrada em alta livre | |
529 | Fator de correção de combustível | |
530 | Sonda ION | |
531 | Interruptor alta / lenta | |
532 | Entrada para corte do motor | |
533 | Controle do freio | |
534 | Entrada para o utilitário em paralelo / ON-Grid | |
535 | Sensor de temperatura da exaustão | |
536 | Interruptor de nível de óleo de motor | |
537 | Interruptor de nível do liquido arrefecedor do motor | |
538 | Sensor de restrição de ar direito | |
539 | Sensor de restrição de ar esquerdo | |
540 | Entrada para equipamento acionado | |
541 | Sensor de pressão de óleo (eixo) do diferencial | |
542 | Sensor de pressão de óleo do motor – antes do filtro de óleo | |
543 | Sensor de pressão de óleo do motor – depois do filtro de óleo | |
544 | Sensor de velocidade do ventilador do liquido arrefecedor no motor | |
545 | Relé de controle da injeção de Ether | |
546 | Relé de limite (amps) da corrente de injeção Ether | |
547 | Lâmpada de injeção de Ether | |
548 | Lâmpada de trava do acelerador | |
550 | Sinal de oxigênio para o ECM | |
551 | Conexão Buffer / Sensor de oxigênio | |
552 | Presença de velocidade do motor / calibração do sensor de oxigênio | |
553 | Presença de sinal de oxigênio / calibração do sensor de oxigênio | |
554 | Perda de sinal de oxigênio / calibração do sensor de oxigênio | |
555 | Ruído no sinal de oxigênio / calibração do sensor de oxigênio | |
556 | Sensor de ganho de oxigênio | |
557 | Sensor Offset de oxigênio | |
558 | Relé de auto-lube | |
559 | Relé de flutuação da lança | |
560 | Falha no Elo de dados | |
561 | Solenóide de trava do acelerador do motor traseiro | |
562 | Sistema de monitorização eletrônica segunda geração | |
563 | Perda do sinal de velocidade desejada | |
564 | Ruído no sinal de velocidade desejada | |
565 | Corte iminente devido à perda do sinal de velocidade desejada | |
566 | Corte do motor inválido | |
567 | Lâmpada de conclusão do Back up do ECM | |
568 | Lâmpada em conclusão do Back up do ECM | |
569 | Solenóide de injeção de óleo | |
570 | Sensor de temperatura fora de faixa | |
571 | Solenóide de comando avante do elevador | |
572 | Solenóide de comando reverso do elevador | |
573 | Sensor de posição do pedal de modulação | |
574 | Solenóide de detente do Grapple | |
575 | Sensor de posição da alavanca do elevador | |
576 | Atuador Heinzmann | |
577 | Atuador de ganho Heinzmann | |
578 | Atuador Offset Heinzmann | |
579 | Sinal Hewarbeat do ECM principal | |
580 | Sensor de pressão Power Shift | |
581 | Solenóide Power Shift | |
582 | Interruptor de pressão diferencial do filtro de ar | |
583 | Solenóide de elevação da lança | |
584 | Interruptor de pressão de óleo | |
585 | Sensor 1 de velocidade de saída da transmissão | |
586 | Interruptor do Dial de velocidade do motor | |
587 | Sensor de posição do governo do motor | |
588 | Display do sistema de monitorização | |
589 | Interruptor movimento do material / trafegando | |
590 | Módulo de controle do motor | |
591 | Leitura programável apagável eletricamente somente na memória | |
592 | Solenóide ¹2 de elevação | |
593 | Solenóide ¹2 de abaixamento | |
594 | Solenóide ¹2 de inclinar para trás | |
595 | Solenóide ¹2 de despejo | |
596 | Controle dos implementos | |
597 | Sensor de pressão de descarga da bomba hidráulica principal | |
598 | Solenóide de velocidade de deslocamento | |
599 | Sistema de monitorização CMS | |
600 | Sensor de temperatura do óleo hidráulico | |
601 | Sensor de pressão do ar dos freios | |
602 | Interruptor de pressão P2 da transmissão | |
603 | Sensor de pressão da embreagem impulsora do conversor de torque | |
604 | Interruptor de habilitação do Lock up, mudança auto | |
605 | Sensor de velocidade da roda ¹1 | |
606 | Sensor de velocidade da roda ¹2 | |
607 | Sensor de velocidade da roda ¹3 | |
608 | Sensor de velocidade da roda ¹3 | |
609 | Solenóide de freio da roda ¹1 | |
610 | Solenóide de freio da roda ¹2 | |
611 | Solenóide de freio da roda ¹3 | |
612 | Solenóide de freio da roda ¹4 | |
613 | Solenóide piloto do freio dianteiro | |
614 | Solenóide piloto do freio traseiro | |
615 | Sensor do ângulo de articulação do veículo | |
616 | Interruptor de teste do sistema | |
617 | Relé do aquecedor de ar da admissão | |
618 | Interruptor do freio secundário esquerdo | |
619 | Interruptor do freio secundário e direito | |
620 | Interruptor do modo de reboque | |
621 | Interruptor de marcha abaixo | |
622 | Interruptor de marcha acima | |
623 | Interruptor direcional | |
624 | Interruptor de neutro da transmissão | |
626 | Interruptor de trava da transmissão / direção | |
627 | Interruptor de pressão do freio de estacionamento | |
628 | Interruptor de mudanças rápidas | |
629 | Interruptor neutralizador | |
631 | Solenóide ¹1 da embreagem da transmissão | |
632 | Solenóide ¹2 da embreagem da transmissão | |
633 | Solenóide ¹3 da embreagem da transmissão | |
634 | Solenóide ¹4 da embreagem da transmissão | |
635 | Solenóide ¹5 da embreagem da transmissão | |
636 | Solenóide ¹6 da embreagem da transmissão | |
637 | Alarme de marcha ré | |
638 | Solenóide do motor de partida | |
639 | Lâmpada indicadora de 1ª marcha | |
641 | Solenóide ¹1 da transmissão | |
642 | Solenóide ¹2 da transmissão | |
643 | Solenóide ¹3 da transmissão | |
644 | Solenóide ¹4 da transmissão | |
645 | Solenóide ¹5 da transmissão | |
646 | Solenóide ¹6 da transmissão | |
647 | Solenóide ¹7 da transmissão | |
648 | Solenóide ¹8 da transmissão | |
650 | Código do chicote | |
653 | Módulo de controle eletrônico | |
654 | Sensor de temperatura do óleo do freio direito do trailer | |
655 | Sensor de temperatura do óleo do freio esquerdo do trailer | |
656 | Sensor de temperatura de entrada do trocador de calor do freio do trailer | |
657 | Sensor de temperatura de saída do trocador de calor do freio do trailer | |
658 | Sensor de pressão do Strat direita do trailer | |
659 | Sensor de pressão do Strat esquerdo do trailer | |
660 | Linha de entrada 12 para alavanca de mudanças | |
661 | Linha de entrada 13 para alavanca de mudanças | |
662 | Linha de entrada 14 para alavanca de mudanças | |
663 | Linha de entrada 15 para alavanca de mudanças | |
664 | Linha de entrada 16 para alavanca de mudanças | |
665 | Linha de entrada 17 para alavanca de mudanças | |
666 | Linha de entrada 18 para alavanca de mudanças | |
667 | Linha de entrada 19 para alavanca de mudanças | |
668 | Alavanca de mudança da transmissão | |
669 | Sensor de velocidade de entrada da transmissão | |
670 | Sensor de posição do pedal esquerdo | |
671 | Sensor de velocidade de saída da transmissão | |
672 | Sensor de velocidade de saída do conversor de torque | |
673 | Sensor de velocidade II de saída da transmissão | |
674 | Sensor de velocidade intermediário I da transmissão | |
675 | Sensor de velocidade intermediário II da transmissão | |
676 | Sensor de posição da alavanca de direção esteira esquerda | |
677 | Sensor de posição da alavanca de direção esteira direito | |
678 | Solenóide da embreagem impulsora do conversor de torque | |
679 | Solenóide da embreagem Lock up do conversor de torque | |
680 | Interruptor de controle ON Ride / Auto | |
681 | Solenóide do freio de estacionamento | |
682 | Lâmpada do freio de estacionamento | |
683 | Alarme do freio de estacionamento | |
684 | Interruptor de reversão da transmissão pelo operador | |
685 | código ID de serviço | |
686 | Código ID de mudança | |
687 | Código ID de opções | |
688 | Solenóide de potência variável | |
689 | Solenóide do freio esquerdo | |
690 | Solenóide do freio direito | |
691 | Solenóide 1 de transmissão | |
692 | Solenóide 2 de transmissão | |
693 | Solenóide 3 de transmissão | |
694 | Solenóide 4 de transmissão | |
695 | Solenóide 5 de transmissão | |
696 | Solenóide 6 de transmissão | |
697 | Solenóide da válvula de prioridade | |
698 | Solenóide da embreagem de direção esquerda | |
699 | Solenóide da embreagem de direção direita | |
700 | Sensor de marcha da transmissão | |
701 | Sensor da velocidade de saída da transmissão | |
702 | Sensor (interruptor) seletor da alavanca de marcha da transmissão | |
703 | Sensor de posição da porta do trailer | |
704 | Interruptor de pressão do freio de serviço | |
705 | (Interruptor) sensor de caçamba elevada | |
706 | Sensor de caçamba acima | |
707 | Solenóide do atuador de marcha acima da transmissão | |
708 | Solenóide do atuador de marcha abaixo da transmissão | |
709 | Solenóide da embreagem Lock up da transmissão | |
710 | Solenóide de suprimentos de ARC (Controle de retardador automático) | |
711 | Solenóide de controle de ARC (Controle de retardador automático) | |
712 | Lâmpada indicadora do retardo | |
713 | Interruptor ON/OFF do retardador automático | |
714 | Interruptor de pressão do retardador automático | |
715 | Interruptor de pressão do retardador | |
716 | Transducer Watt | |
717 | Interruptor do acelerador remoto | |
718 | Sistema da transmissão | |
719 | Solenóide proporcional TCS (Sistema de controle de tração) | |
720 | Resolver da direção | |
721 | Solenóide do freio principal | |
722 | Solenóide do freio secundário | |
723 | Relé de luzes Strabe médio automático | |
724 | Solenóide de elevação da báscula | |
725 | Solenóide de abaixamento da báscula | |
726 | Solenóide de direção direita da báscula | |
727 | Solenóide de direção esquerda da báscula | |
728 | Sinal de controle manual / automático | |
729 | Interruptor de nível do solo manual / automático | |
730 | Interruptor de cabine manual / automático | |
731 | Sinal de ciclo útil do RPM | |
732 | Solenóide de giro fino | |
733 | Solenóide bloqueador do líquido arrefecedor do óleo hidráulico | |
734 | Solenóide Diverter da lubrificação automática | |
735 | Solenóide de levantamento básico | |
736 | Linha de controle AESC (Controle de velocidade do motor automático) | |
737 | Sensor de posição do pedal neutralizador | |
738 | Sensor de posição do Ripper | |
739 | Lâmpada de trava do diferencial | |
740 | Solenóide de trava do diferencial | |
741 | Lâmpada indicadora de comando do conversor | |
742 | Relé / Lâmpada do freio de serviço | |
743 | Sensor da direção da esteira dianteira (PWM) | |
744 | Sensor da direção da esteira traseira (PWM) | |
745 | Sensor da alavanca de velocidade da propulsão (PWM) | |
746 | Interruptor de controle do rotor (PWM) | |
747 | Interruptor de modo da direção (PWM) | |
748 | Interruptor da porta do rotor | |
749 | Interruptor Kickback | |
750 | Interruptor manual da direção traseira | |
751 | Interruptor de Spray d’água | |
752 | Solenóide de tensão da correia / freio do rotor | |
753 | Solenóide de freio de serviço do rotor | |
754 | Solenóide da embreagem do rotor | |
755 | Relé de Spray d’água | |
756 | Sensor de temperatura de óleo da embreagem (PWM) | |
757 | Sensor de pressão de óleo da embreagem do rotor (PWM) | |
758 | Sensor de pressão de óleo da propulsão do rotor (PWM) | |
759 | Lâmpada de nível de óleo do motor | |
760 | Lâmpada do filtro de óleo do motor | |
761 | Lâmpada de filtro de combustível | |
762 | Interruptor de temperatura de óleo da transmissão | |
763 | Solenóide Trenching | |
764 | Lâmpada indicadora da transmissão | |
765 | Sensor de pressão lado da cabeça do cilindro de inclinação | |
766 | Sensor de pressão de lubrificação (eixo) diferencial | |
767 | Sensor de pressão de óleo da bomba fixa dos implementos | |
768 | Elo de dados RS-485 | |
769 | Sensor de pressão extremidade da haste do cilindro de elevação | |
770 | Elo de dados CAT ¹2 | |
771 | Relé Shutter | |
772 | Módulo de controle de mistura e detonação | |
773 | Sensor da alavanca da báscula | |
774 | Sensor de posição do acelerador secundário | |
775 | Relé de aquecimento da válvula de controle hidráulico | |
776 | Módulo de controle navegador | |
777 | Sensor de ângulo da direção secundária | |
778 | Sensor de pressão de ar secundário | |
779 | Sensor de temperatura do ar da cabine | |
780 | Relé da chave autonomous | |
781 | Relé de iluminação | |
782 | Lâmpada de corte ao nível do solo | |
783 | Lâmpada de controle Croise | |
